от 392.18 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
80 кг/м3
Толщина:
30
Внутренний диаметр:
114 мм
от 392.18 ₽ / м.п.
Без посредников и переплат
Вся продукция сертифицированна
Любые объёмы поставок
Доставка точно в срок
Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | |||||
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 18 | 30 | 56 | 56,0 | 12 768,0 | 105,40 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 21 | 30 | 49 | 49,0 | 11 172,0 | 110,35 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 25 | 30 | 49 | 49,0 | 11 172,0 | 117,08 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 27 | 30 | 42 | 42,0 | 9 576,0 | 125,11 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 32 | 30 | 36 | 36,0 | 8 208,0 | 134,26 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 34 | 30 | 36 | 36,0 | 8 208,0 | 138,13 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 38 | 30 | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 151,36 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 42 | 30 | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 160,49 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 45 | 30 | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 167,42 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 48 | 30 | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 173,05 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 54 | 30 | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 190,60 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 57 | 30 | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 190,10 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 60 | 30 | 23 | 23,0 | 5 244,0 | 192,77 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 64 | 30 | 23 | 23,0 | 5 244,0 | 208,45 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 70 | 30 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 221,24 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 76 | 30 | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 225,25 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 80 | 30 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 235,23 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 89 | 30 | 14 | 14,0 | 3 192,0 | 235,23 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 108 | 30 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 312,31 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 133 | 30 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 334,93 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 140 | 30 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 353,28 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 159 | 30 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 361,65 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 219 | 30 | 8 | 8,0 | 1 824,0 | 482,71 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 273 | 30 | 8 | 8,0 | 1 824,0 | 576,06 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 324 | 30 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 728,98 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Минераловатные материалы
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.