от 183.53 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
80 кг/м3
Толщина:
20
Внутренний диаметр:
54 мм
от 183.53 ₽ / м.п.
Без посредников и переплат
Вся продукция сертифицированна
Любые объёмы поставок
Доставка точно в срок
Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | |||||
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 18 | 20 | 81 | 81,0 | 18 468,0 | 73,41 |
1000 | 21 | 20 | 72 | 72,0 | 16 416,0 | 80,44 | |
1000 | 25 | 20 | 64 | 64,0 | 14 592,0 | 91,96 | |
1000 | 27 | 20 | 64 | 64,0 | 14 592,0 | 95,99 | |
1000 | 32 | 20 | 56 | 56,0 | 12 768,0 | 103,99 | |
1000 | 34 | 20 | 49 | 49,0 | 11 172,0 | 109,15 | |
1000 | 38 | 20 | 45 | 45,0 | 10 260,0 | 115,78 | |
1000 | 42 | 20 | 42 | 42,0 | 9 576,0 | 122,82 | |
1000 | 45 | 20 | 42 | 42,0 | 9 576,0 | 127,87 | |
1000 | 48 | 20 | 36 | 36,0 | 8 208,0 | 136,99 | |
1000 | 57 | 20 | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 153,46 | |
1000 | 60 | 20 | 30 | 30,0 | 6 840,0 | 154,95 | |
1000 | 64 | 20 | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 156,28 | |
1000 | 70 | 20 | 25 | 25,0 | 5 700,0 | 174,70 | |
1000 | 76 | 20 | 22 | 22,0 | 5 016,0 | 177,44 | |
1000 | 80 | 20 | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 183,14 | |
1000 | 89 | 20 | 17 | 17,0 | 3 876,0 | 187,29 | |
1000 | 108 | 20 | 13 | 13,0 | 2 964,0 | 214,07 | |
1000 | 114 | 20 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 221,17 | |
1000 | 133 | 20 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 281,84 | |
1000 | 140 | 20 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 315,38 | |
1000 | 159 | 20 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 358,46 | |
1000 | 219 | 20 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 466,31 | |
1000 | 273 | 20 | 4 | 4,0 | 912,0 | 567,83 | |
1000 | 324 | 20 | 3 | 3,0 | 684,0 | 664,77 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Минераловатные материалы
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.