от 454.98 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
80 кг/м3
Толщина:
60
Внутренний диаметр:
60
от 454.98 ₽ / м.п.
Без посредников и переплат
Вся продукция сертифицированна
Любые объёмы поставок
Доставка точно в срок
Наименование продукции | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Нормы загрузки | Стоимость, руб./м.п. | ||
Штук в коробке | Пог.м. в коробке | Пог.м. в фуре 92 м3 | |||||
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 18 | 60 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 260,42 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 21 | 60 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 261,76 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 25 | 60 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 264,46 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 27 | 60 | 20 | 20,0 | 4 560,0 | 277,96 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 32 | 60 | 16 | 16,0 | 3 648,0 | 279,31 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 34 | 60 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 287,40 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 38 | 60 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 287,40 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 42 | 60 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 311,69 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 45 | 60 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 333,28 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 48 | 60 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 345,42 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 54 | 60 | 12 | 12,0 | 2 736,0 | 354,87 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 57 | 60 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 377,80 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 64 | 60 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 407,49 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 70 | 60 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 410,19 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 76 | 60 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 418,28 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 80 | 60 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 434,48 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 89 | 60 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 457,41 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 108 | 60 | 6 | 6,0 | 1 368,0 | 492,69 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 114 | 60 | 9 | 9,0 | 2 052,0 | 490,01 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 133 | 60 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 553,29 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 140 | 60 | 7 | 7,0 | 1 596,0 | 588,44 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 159 | 60 | 4 | 4,0 | 912,0 | 643,28 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 219 | 60 | 3 | 3,0 | 684,0 | 806,39 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 273 | 60 | 3 | 3,0 | 684,0 | 1010,83 |
Цилиндры ЭР КВ-80 | 1000 | 324 | 60 | 2 | 2,0 | 456,0 | 1141,04 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Минераловатные материалы
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.