от 404.35 ₽ / м.п.
Группа горючести:
НГ (негорючий)
Плотность:
100 кг/м3
Толщина:
25
Внутренний диаметр:
89 мм
от 404.35 ₽ / м.п.
Без посредников и переплат
Вся продукция сертифицированна
Любые объёмы поставок
Доставка точно в срок
Диаметр труб | Категория | Цена/м ZHE | Цена/м TRK | пог. м./ уп. | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 28 | B | 203,62 | 12 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 32 | B | 225,79 | 12 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 35 | C | 231,84 | 231,84 | 12 |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 38 | C | 238,56 | 10 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 42 | B | 247,97 | 247,97 | 11 |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 45 | C | 252 | 10 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 48 | C | 256,03 | 10 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 54 | C | 261,41 | 9 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 57 | C | 268,13 | 9 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 60 | C | 271,49 | 9 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 64 | C | 283,58 | 8 | |
Цилиндр ROCKWOOL 100 | 76 | C | 301,06 | 301,06 | 7 |
Оставьте свои контактные данные и наши менеджеры
предложат оптимальный вариант
Минераловатные материалы
Оставьте свои контактные данные и в ближайшее время мы свяжемся с Вами и ответим на все Ваши вопросы.